財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | マレーシア |
金額(千円) | 289,702 | 160,473 | 9,098 | |
数量(KG) | 522,913 | 398,688 | 10,262 | |
数量占有率(%) | 55 | 42 | 1 | |
千円/トン | 554 | 403 | 887 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 242,601 | 147,615 | 85,710 | |
数量(KG) | 424,061 | 277,341 | 5,550 | |
数量占有率(%) | 52 | 34 | 1 | |
千円/トン | 572 | 532 | 15,443 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,137,761 | 577,258 | 256,713 | |
数量(KG) | 5,541,049 | 47,440 | 659,662 | |
数量占有率(%) | 76 | 1 | 9 | |
千円/トン | 205 | 12,168 | 389 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 540,350 | 285,639 | 252,856 | |
数量(KG) | 1,117,006 | 652,861 | 4,937 | |
数量占有率(%) | 57 | 33 | 0 | |
千円/トン | 484 | 438 | 51,217 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 238,708 | 170,257 | 140,336 | |
数量(KG) | 323,265 | 125,768 | 2,679 | |
数量占有率(%) | 66 | 26 | 1 | |
千円/トン | 738 | 1,354 | 52,384 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 556,245 | 455,560 | 368,485 | |
数量(KG) | 1,279,927 | 549,178 | 5,722 | |
数量占有率(%) | 57 | 24 | 0 | |
千円/トン | 435 | 830 | 64,398 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | アメリカ | ベトナム |
金額(千円) | 242,557 | 131,310 | 125,150 | |
数量(KG) | 675,013 | 620 | 603,451 | |
数量占有率(%) | 47 | 0 | 42 | |
千円/トン | 359 | 211,790 | 207 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | アメリカ | スウェーデン |
金額(千円) | 95,638 | 44,391 | 27,914 | |
数量(KG) | 345,148 | 83 | 969 | |
数量占有率(%) | 94 | 0 | 0 | |
千円/トン | 277 | 534,831 | 28,807 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 272,172 | 162,955 | 48,933 | |
数量(KG) | 684,259 | 1,894 | 38,580 | |
数量占有率(%) | 90 | 0 | 5 | |
千円/トン | 398 | 86,037 | 1,268 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | イギリス | 中国 |
金額(千円) | 50,741 | 34,856 | 20,561 | |
数量(KG) | 456 | 5,327 | 60,925 | |
数量占有率(%) | 0 | 4 | 42 | |
千円/トン | 111,274 | 6,543 | 337 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について