財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
金額(千円) | 345,418 | 166,448 | 6,193 | |
数量(KG) | 682,704 | 418,484 | 7,158 | |
数量占有率(%) | 60 | 37 | 1 | |
千円/トン | 506 | 398 | 865 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 351,704 | 115,039 | 106,203 | |
数量(KG) | 662,900 | 196,446 | 2,107 | |
数量占有率(%) | 73 | 22 | 0 | |
千円/トン | 531 | 586 | 50,405 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,301,014 | 405,630 | 235,409 | |
数量(KG) | 5,979,375 | 39,840 | 477,149 | |
数量占有率(%) | 79 | 1 | 6 | |
千円/トン | 218 | 10,181 | 493 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 486,704 | 297,232 | 214,688 | |
数量(KG) | 930,748 | 586,423 | 3,308 | |
数量占有率(%) | 52 | 33 | 0 | |
千円/トン | 523 | 507 | 64,900 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | アメリカ | 中国 |
金額(千円) | 326,874 | 177,996 | 146,161 | |
数量(KG) | 382,953 | 3,197 | 89,000 | |
数量占有率(%) | 73 | 1 | 17 | |
千円/トン | 854 | 55,676 | 1,642 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 530,374 | 526,633 | 510,203 | |
数量(KG) | 505,440 | 1,334,842 | 28,116 | |
数量占有率(%) | 21 | 56 | 1 | |
千円/トン | 1,049 | 395 | 18,146 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | ベトナム | アメリカ |
金額(千円) | 261,978 | 119,667 | 88,359 | |
数量(KG) | 888,410 | 546,533 | 461 | |
数量占有率(%) | 56 | 35 | 0 | |
千円/トン | 295 | 219 | 191,668 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | タイ |
金額(千円) | 88,360 | 25,070 | 23,236 | |
数量(KG) | 326,575 | 1,926 | 13,214 | |
数量占有率(%) | 94 | 1 | 4 | |
千円/トン | 271 | 13,017 | 1,758 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 273,287 | 124,861 | 58,288 | |
数量(KG) | 665,905 | 2,056 | 70,990 | |
数量占有率(%) | 80 | 0 | 9 | |
千円/トン | 410 | 60,730 | 821 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | イギリス | 中国 |
金額(千円) | 83,344 | 28,621 | 20,159 | |
数量(KG) | 1,046 | 4,416 | 67,098 | |
数量占有率(%) | 1 | 3 | 44 | |
千円/トン | 79,679 | 6,481 | 300 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について