財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 323,103 | 174,319 | 83,989 | |
数量(KG) | 634,037 | 426,175 | 2,005 | |
数量占有率(%) | 59 | 40 | 0 | |
千円/トン | 510 | 409 | 41,890 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 409,430 | 186,097 | 91,899 | |
数量(KG) | 758,567 | 326,334 | 2,729 | |
数量占有率(%) | 66 | 28 | 0 | |
千円/トン | 540 | 570 | 33,675 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,437,891 | 457,599 | 248,447 | |
数量(KG) | 6,560,568 | 34,812 | 553,347 | |
数量占有率(%) | 81 | 0 | 7 | |
千円/トン | 219 | 13,145 | 449 | |
ねじ (731815090) |
国名 | アメリカ | 台湾 | 中国 |
金額(千円) | 538,958 | 501,094 | 289,499 | |
数量(KG) | 4,369 | 977,702 | 647,156 | |
数量占有率(%) | 0 | 54 | 36 | |
千円/トン | 123,360 | 513 | 447 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 247,165 | 197,788 | 146,188 | |
数量(KG) | 280,418 | 129,869 | 2,058 | |
数量占有率(%) | 58 | 27 | 0 | |
千円/トン | 881 | 1,523 | 71,034 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 624,442 | 435,866 | 411,265 | |
数量(KG) | 1,573,618 | 607,159 | 16,468 | |
数量占有率(%) | 58 | 22 | 1 | |
千円/トン | 397 | 718 | 24,974 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | アメリカ | ベトナム |
金額(千円) | 275,562 | 175,831 | 121,928 | |
数量(KG) | 723,871 | 622 | 480,891 | |
数量占有率(%) | 51 | 0 | 34 | |
千円/トン | 381 | 282,686 | 254 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | アメリカ |
金額(千円) | 109,830 | 67,863 | 29,454 | |
数量(KG) | 344,137 | 5,570 | 78 | |
数量占有率(%) | 93 | 2 | 0 | |
千円/トン | 319 | 12,184 | 377,615 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 303,932 | 136,750 | 54,076 | |
数量(KG) | 729,063 | 2,084 | 37,837 | |
数量占有率(%) | 82 | 0 | 4 | |
千円/トン | 417 | 65,619 | 1,429 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | イギリス | 中国 |
金額(千円) | 76,390 | 48,643 | 23,276 | |
数量(KG) | 468 | 5,640 | 63,399 | |
数量占有率(%) | 0 | 4 | 44 | |
千円/トン | 163,226 | 8,625 | 367 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について