財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
金額(千円) | 384,907 | 234,536 | 11,105 | |
数量(KG) | 722,008 | 544,476 | 12,949 | |
数量占有率(%) | 56 | 42 | 1 | |
千円/トン | 533 | 431 | 858 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 347,145 | 197,918 | 101,559 | |
数量(KG) | 571,899 | 330,893 | 2,344 | |
数量占有率(%) | 57 | 33 | 0 | |
千円/トン | 607 | 598 | 43,327 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,715,839 | 856,086 | 257,592 | |
数量(KG) | 7,510,083 | 33,653 | 565,697 | |
数量占有率(%) | 84 | 0 | 6 | |
千円/トン | 228 | 25,439 | 455 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 683,683 | 364,972 | 231,811 | |
数量(KG) | 1,310,861 | 636,138 | 5,806 | |
数量占有率(%) | 60 | 29 | 0 | |
千円/トン | 522 | 574 | 39,926 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 308,576 | 299,879 | 125,655 | |
数量(KG) | 369,083 | 180,754 | 2,769 | |
数量占有率(%) | 59 | 29 | 0 | |
千円/トン | 836 | 1,659 | 45,379 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 747,893 | 552,646 | 502,752 | |
数量(KG) | 1,804,361 | 13,932 | 645,142 | |
数量占有率(%) | 61 | 1 | 22 | |
千円/トン | 414 | 39,667 | 779 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | ベトナム | アメリカ |
金額(千円) | 383,379 | 176,841 | 105,914 | |
数量(KG) | 1,145,563 | 757,786 | 341 | |
数量占有率(%) | 55 | 36 | 0 | |
千円/トン | 335 | 233 | 310,598 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | アメリカ |
金額(千円) | 144,647 | 52,523 | 30,211 | |
数量(KG) | 471,058 | 3,861 | 176 | |
数量占有率(%) | 94 | 1 | 0 | |
千円/トン | 307 | 13,603 | 171,653 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 347,893 | 99,663 | 47,370 | |
数量(KG) | 891,356 | 2,092 | 54,700 | |
数量占有率(%) | 86 | 0 | 5 | |
千円/トン | 390 | 47,640 | 866 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | イギリス | 中国 |
金額(千円) | 133,709 | 35,790 | 30,702 | |
数量(KG) | 617 | 5,081 | 51,876 | |
数量占有率(%) | 1 | 4 | 44 | |
千円/トン | 216,708 | 7,044 | 592 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について