財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
金額(千円) | 414,073 | 168,030 | 19,660 | |
数量(KG) | 741,122 | 371,684 | 22,440 | |
数量占有率(%) | 64 | 32 | 2 | |
千円/トン | 559 | 452 | 876 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 349,971 | 151,141 | 95,051 | |
数量(KG) | 591,671 | 228,938 | 11,517 | |
数量占有率(%) | 64 | 25 | 1 | |
千円/トン | 591 | 660 | 8,253 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,477,707 | 562,881 | 230,903 | |
数量(KG) | 6,299,682 | 36,645 | 470,901 | |
数量占有率(%) | 80 | 1 | 6 | |
千円/トン | 235 | 15,360 | 490 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 525,361 | 357,353 | 283,938 | |
数量(KG) | 948,460 | 693,807 | 1,995 | |
数量占有率(%) | 50 | 37 | 0 | |
千円/トン | 554 | 515 | 142,325 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 287,689 | 178,950 | 79,665 | |
数量(KG) | 323,063 | 123,864 | 1,251 | |
数量占有率(%) | 64 | 25 | 0 | |
千円/トン | 891 | 1,445 | 63,681 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | アメリカ | 台湾 | 中国 |
金額(千円) | 659,104 | 560,607 | 551,751 | |
数量(KG) | 18,043 | 627,100 | 1,091,246 | |
数量占有率(%) | 1 | 28 | 49 | |
千円/トン | 36,530 | 894 | 506 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | ベトナム | アメリカ |
金額(千円) | 321,926 | 132,487 | 114,683 | |
数量(KG) | 743,745 | 596,542 | 635 | |
数量占有率(%) | 51 | 41 | 0 | |
千円/トン | 433 | 222 | 180,603 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | タイ |
金額(千円) | 105,529 | 41,417 | 20,834 | |
数量(KG) | 325,596 | 2,986 | 12,001 | |
数量占有率(%) | 93 | 1 | 3 | |
千円/トン | 324 | 13,870 | 1,736 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 293,977 | 210,577 | 74,819 | |
数量(KG) | 709,806 | 3,184 | 62,387 | |
数量占有率(%) | 83 | 0 | 7 | |
千円/トン | 414 | 66,136 | 1,199 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | イギリス | 中国 |
金額(千円) | 173,203 | 30,892 | 30,122 | |
数量(KG) | 387 | 4,485 | 81,553 | |
数量占有率(%) | 0 | 3 | 48 | |
千円/トン | 447,553 | 6,888 | 369 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について
サーバーメンテナンスに伴う電子版サービス一時停止のご案内