財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
金額(千円) | 325,598 | 154,839 | 9,293 | |
数量(KG) | 614,214 | 375,318 | 11,484 | |
数量占有率(%) | 61 | 37 | 1 | |
千円/トン | 530 | 413 | 809 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 290,998 | 162,385 | 72,188 | |
数量(KG) | 496,783 | 277,758 | 2,786 | |
数量占有率(%) | 59 | 33 | 0 | |
千円/トン | 586 | 585 | 25,911 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,436,611 | 589,948 | 256,569 | |
数量(KG) | 6,418,501 | 44,953 | 641,412 | |
数量占有率(%) | 80 | 1 | 8 | |
千円/トン | 224 | 13,124 | 400 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 512,276 | 295,104 | 177,579 | |
数量(KG) | 968,268 | 634,437 | 6,338 | |
数量占有率(%) | 54 | 35 | 0 | |
千円/トン | 529 | 465 | 28,018 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 253,429 | 137,178 | 119,424 | |
数量(KG) | 311,361 | 78,850 | 1,829 | |
数量占有率(%) | 73 | 18 | 0 | |
千円/トン | 814 | 1,740 | 65,295 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 515,565 | 420,361 | 409,575 | |
数量(KG) | 1,280,994 | 15,830 | 514,016 | |
数量占有率(%) | 60 | 1 | 24 | |
千円/トン | 402 | 26,555 | 797 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | ベトナム | アメリカ |
金額(千円) | 249,480 | 150,739 | 88,241 | |
数量(KG) | 711,290 | 546,983 | 420 | |
数量占有率(%) | 52 | 40 | 0 | |
千円/トン | 351 | 276 | 210,098 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | タイ | アメリカ |
金額(千円) | 113,029 | 16,121 | 16,086 | |
数量(KG) | 379,245 | 9,438 | 88 | |
数量占有率(%) | 95 | 2 | 0 | |
千円/トン | 298 | 1,708 | 182,795 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 274,982 | 132,350 | 42,731 | |
数量(KG) | 616,768 | 2,735 | 58,003 | |
数量占有率(%) | 80 | 0 | 8 | |
千円/トン | 446 | 48,391 | 737 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | 中国 | 台湾 |
金額(千円) | 40,705 | 30,976 | 17,835 | |
数量(KG) | 860 | 71,826 | 11,519 | |
数量占有率(%) | 1 | 54 | 9 | |
千円/トン | 47,331 | 431 | 1,548 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について