ねじ輸出国ランク

財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸出国ランクです(確報値)。

日本のねじ大口輸出国ランキング 2024年5月

品目   1位 2位 3位
セルフタッピンねじ
(731814000)
国名 アメリカ 中国 ドイツ
金額(千円) 285,874 170,172 145,671
数量(KG) 284,661 122,276 101,408
数量占有率(%) 35 15 13
千円/トン 1,004 1,392 1,436
ステンレス鋼製ボルト
(731815110)
国名 アメリカ 中国 タイ
金額(千円) 182,818 75,338 36,859
数量(KG) 20,004 33,444 34,099
数量占有率(%) 15 26 26
千円/トン 9,139 2,253 1,081
その他鉄鋼製ボルト
(731815190)
国名 アメリカ 中国 タイ
金額(千円) 3,239,326 1,903,023 911,865
数量(KG) 3,075,052 2,100,700 1,093,221
数量占有率(%) 27 19 10
千円/トン 1,053 906 834
ねじ
(731815900)
国名 アメリカ 中国 タイ
金額(千円) 585,373 569,726 371,423
数量(KG) 374,759 249,401 143,018
数量占有率(%) 28 18 11
千円/トン 1,562 2,284 2,597
ステンレス鋼製ナット
(731816100)
国名 アメリカ ポーランド 中国
金額(千円) 77,298 74,001 54,588
数量(KG) 21,142 20,738 14,838
数量占有率(%) 22 21 15
千円/トン 3,656 3,568 3,679
その他鉄鋼製ナット
(731816900)
国名 アメリカ 中国 タイ
金額(千円) 1,768,679 973,878 594,094
数量(KG) 1,624,556 833,169 487,232
数量占有率(%) 32 16 10
千円/トン 1,089 1,169 1,219
その他のねじ
(731819000)
国名 インド メキシコ 中国
金額(千円) 349,285 62,146 39,392
数量(KG) 309,438 38,661 12,588
数量占有率(%) 75 9 3
千円/トン 1,129 1,607 3,129
ばね座金、止め座金
(731821000)
国名 中国 アメリカ インドネシア
金額(千円) 64,156 60,566 36,377
数量(KG) 18,019 27,837 9,762
数量占有率(%) 13 21 7
千円/トン 3,560 2,176 3,726
その他座金
(731822000)
国名 アメリカ 中国 タイ
金額(千円) 669,990 495,274 237,698
数量(KG) 288,393 271,287 188,921
数量占有率(%) 27 26 18
千円/トン 2,323 1,826 1,258
リベット
(731823000)
国名 中国 アメリカ タイ
金額(千円) 115,694 111,849 47,284
数量(KG) 57,135 70,396 33,576
数量占有率(%) 25 31 15
千円/トン 2,025 1,589 1,408

統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。

バナー広告の募集

金属産業新聞のニュースサイトではバナー広告を募集しています。自社サイトや新製品、新サービスのアクセス向上に活用してみませんか。