財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸出国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | アメリカ | 中国 | タイ |
金額(千円) | 220,868 | 149,006 | 74,690 | |
数量(KG) | 219,540 | 131,622 | 40,068 | |
数量占有率(%) | 34 | 21 | 6 | |
千円/トン | 1,006 | 1,132 | 1,864 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815110) |
国名 | アメリカ | 中国 | 香港 |
金額(千円) | 206,258 | 96,351 | 42,574 | |
数量(KG) | 17,595 | 31,344 | 785 | |
数量占有率(%) | 13 | 23 | 1 | |
千円/トン | 11,723 | 3,074 | 54,234 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815190) |
国名 | アメリカ | 中国 | タイ |
金額(千円) | 3,138,920 | 2,349,977 | 1,134,544 | |
数量(KG) | 3,258,951 | 2,669,777 | 1,401,658 | |
数量占有率(%) | 26 | 21 | 11 | |
千円/トン | 963 | 880 | 809 | |
ねじ (731815900) |
国名 | 中国 | アメリカ | タイ |
金額(千円) | 699,499 | 484,664 | 417,486 | |
数量(KG) | 361,561 | 333,239 | 156,262 | |
数量占有率(%) | 25 | 23 | 11 | |
千円/トン | 1,935 | 1,454 | 2,672 | |
ステンレス鋼製ナット (731816100) |
国名 | アメリカ | 中国 | ポーランド |
金額(千円) | 77,223 | 52,750 | 32,062 | |
数量(KG) | 22,281 | 19,194 | 8,709 | |
数量占有率(%) | 21 | 19 | 8 | |
千円/トン | 3,466 | 2,748 | 3,681 | |
その他鉄鋼製ナット (731816900) |
国名 | アメリカ | 中国 | タイ |
金額(千円) | 1,578,730 | 1,109,403 | 771,181 | |
数量(KG) | 1,548,649 | 908,384 | 653,561 | |
数量占有率(%) | 30 | 18 | 13 | |
千円/トン | 1,019 | 1,221 | 1,180 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | メキシコ | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 49,112 | 33,362 | 30,167 | |
数量(KG) | 44,563 | 14,016 | 16,118 | |
数量占有率(%) | 37 | 12 | 13 | |
千円/トン | 1,102 | 2,380 | 1,872 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | アメリカ | インドネシア |
金額(千円) | 87,107 | 59,746 | 46,303 | |
数量(KG) | 25,893 | 23,759 | 15,711 | |
数量占有率(%) | 20 | 19 | 12 | |
千円/トン | 3,364 | 2,515 | 2,947 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | タイ |
金額(千円) | 614,280 | 557,574 | 289,296 | |
数量(KG) | 378,919 | 263,450 | 238,161 | |
数量占有率(%) | 34 | 23 | 21 | |
千円/トン | 1,621 | 2,116 | 1,215 | |
リベット (731823000) |
国名 | 中国 | アメリカ | タイ |
金額(千円) | 110,061 | 102,651 | 50,500 | |
数量(KG) | 48,284 | 64,425 | 35,718 | |
数量占有率(%) | 20 | 27 | 15 | |
千円/トン | 2,279 | 1,593 | 1,414 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について