財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
品目 | 数量 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
コーチスクリュー | 679 | 2021.9 | 267 | 1,212 | 85 | -53 |
その他の木ねじ | 2,636 | 4 | 258.2 | 4,402 | -29.5 | 81.2 |
スクリューフック・リング | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 |
セルフタッピンねじ | 1,025,793 | -0.4 | 60.9 | 1,262,924 | 5.3 | 65.5 |
ステンレス鋼製ボルト | 161,378 | 0.2 | 18.6 | 666,304 | 0.7 | -1.4 |
その他鉄鋼製ボルト | 15,066,336 | -5.4 | 19 | 14,118,650 | 0 | 19.4 |
ねじ | 1,906,353 | 9.5 | 33.4 | 3,425,693 | 9.5 | 22.1 |
ステンレス鋼製ナット | 131,560 | -22 | 26.6 | 505,789 | -15.9 | 35.6 |
その他鉄鋼製ナット | 6,470,639 | -7.4 | 24.7 | 7,430,702 | -3.6 | 24.1 |
その他のねじ | 151,584 | 41.5 | 25.7 | 267,491 | 18.5 | 22.8 |
ばね座金、止め座金 | 143,020 | 0 | 11.1 | 387,662 | 17.6 | 15.3 |
その他座金 | 1,377,723 | -4.7 | 22.5 | 2,567,080 | -4.4 | 20.4 |
リベット | 260,607 | -14.5 | 7.6 | 485,090 | -4.3 | 15 |
コッター及びコッターピン | 99,015 | -3.3 | 1.5 | 377,095 | -8.4 | 10.1 |
その他 | 878,605 | -6.6 | 25.6 | 1,760,917 | 5.5 | 19.6 |
計 | 27,675,928 | -4.8 | 22.6 | 33,261,011 | 0 | 21.5 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について