物価指数

日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。

国内向け標準卸売物価指数

品目 2024/9 2023/9 前月増減率(%) 前年増減率(%)
総平均 123.1 119.8 0.0 2.8
小形棒鋼 166.0 167.0 0.1 -0.6
線材 142.5 142.2 0.0 0.2
熱延広幅帯鋼 162.2 162.0 0.0 0.1
機械構造用炭素鋼 152.5 147.5 0.5 3.4
構造用合金鋼 153.0 149.8 0.7 2.1
冷延広幅帯鋼 154.2 153.0 0.0 0.8
ステンレス冷延鋼板 151.1 154.8 -0.2 -2.4
磨棒鋼 145.6 141.6 1.2 2.8
普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 159.3 156.7 0.1 1.7
銅伸銅品 168.6 158.1 -3.5 6.6
黄銅伸銅品 181.9 169.8 -7.7 7.1
アルミニウム鍛造品 122.6 117.1 0.0 4.7
ばね 109.9 109.6 0.0 0.3
ボルト・ナット 131.6 126.6 1.5 3.9
金属製管継手 185.3 165.7 0.0 11.8
玉軸受 111.6 108.0 0.0 3.3
ころ軸受 112.7 111.0 0.0 1.5
歯車 118.9 118.0 0.0 0.8
ワイヤフォーミングマシン 99.2 101.3 -1.4 -2.1
超硬工具 108.7 108.7 0.0 0.0
金型 119.9 113.0 -0.4 6.1
鉄屑 164.4 197.7 -11.8 -16.8
銅・アルミニウム屑 230.1 200.7 1.2 14.6
鉄鉱石※ 157.5 171.7 -2.0 -8.3
銅鉱※ 204.9 195.0 -6.5 5.1
ニッケル地金※ 168.4 216.8 -10.6 -22.3
亜鉛鉱※ 166.7 151.6 -3.9 10.0
モリブデン鉱※ 306.4 340.3 -2.0 -10.0

輸出物価指数

品目 2024/9 2023/9 前月増減率(%) 前年増減率(%)
総平均 134.6 136.0 -1.7 -1.0
ボルト・ナット・ねじ 123.8 125.7 -0.6 -1.5
線材 125.7 129.7 -1.7 -3.1
磨棒鋼 114.8 117.7 -0.1 -2.5
機械工具 118.5 119.8 -0.8 -1.1

輸入物価指数

品目 2024/9 2023/9 前月増減率(%) 前年増減率(%)
総平均 157.8 162.0 -2.9 -2.6
ボルト・ナット 141.1 145.9 -1.1 -3.3

統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。

バナー広告の募集

金属産業新聞のニュースサイトではバナー広告を募集しています。自社サイトや新製品、新サービスのアクセス向上に活用してみませんか。